PRIMA COMUNIONE VALCONASSO 29-05-2016     [Pagina 1 di 1] :: Vai a  
   
29-05-2016 (151) * 5184 x 3456 * (7.52MB)
29-05-2016 (125) * 5184 x 3456 * (7.99MB)
29-05-2016 (126) * 5184 x 3456 * (6.67MB)
29-05-2016 (127) * 5184 x 3456 * (6.74MB)
29-05-2016 (128) * 5184 x 3456 * (6.3MB)
  29-05-2016 (151)  
  29-05-2016 (125)  
  29-05-2016 (126)  
  29-05-2016 (127)  
  29-05-2016 (128)  
29-05-2016 (129) * 5184 x 3456 * (6.51MB)
29-05-2016 (130) * 5184 x 3456 * (7.58MB)
29-05-2016 (131) * 5184 x 3456 * (7.34MB)
29-05-2016 (132) * 5184 x 3456 * (7.26MB)
29-05-2016 (133) * 5184 x 3456 * (7.37MB)
  29-05-2016 (129)  
  29-05-2016 (130)  
  29-05-2016 (131)  
  29-05-2016 (132)  
  29-05-2016 (133)  
29-05-2016 (134) * 5184 x 3456 * (7.08MB)
29-05-2016 (135) * 5184 x 3456 * (7.76MB)
29-05-2016 (136) * 5184 x 3456 * (7.23MB)
29-05-2016 (137) * 5184 x 3456 * (7.44MB)
29-05-2016 (138) * 5184 x 3456 * (6.95MB)
  29-05-2016 (134)  
  29-05-2016 (135)  
  29-05-2016 (136)  
  29-05-2016 (137)  
  29-05-2016 (138)  
29-05-2016 (139) * 5184 x 3456 * (7.41MB)
29-05-2016 (140) * 5184 x 3456 * (7.77MB)
29-05-2016 (141) * 5184 x 3456 * (7.43MB)
29-05-2016 (142) * 5184 x 3456 * (7.22MB)
29-05-2016 (143) * 5184 x 3456 * (7.15MB)
  29-05-2016 (139)  
  29-05-2016 (140)  
  29-05-2016 (141)  
  29-05-2016 (142)  
  29-05-2016 (143)  
29-05-2016 (144) * 5184 x 3456 * (7.29MB)
29-05-2016 (145) * 5184 x 3456 * (7.68MB)
29-05-2016 (146) * 5184 x 3456 * (7.37MB)
29-05-2016 (147) * 5184 x 3456 * (7.44MB)
29-05-2016 (148) * 5184 x 3456 * (7.82MB)
  29-05-2016 (144)  
  29-05-2016 (145)  
  29-05-2016 (146)  
  29-05-2016 (147)  
  29-05-2016 (148)  
29-05-2016 (149) * 5184 x 3456 * (7.46MB)
29-05-2016 (150) * 5184 x 3456 * (7.49MB)
29-05-2016 (154) * 5184 x 3456 * (7.82MB)
29-05-2016 (155) * 5184 x 3456 * (6.45MB)
29-05-2016 (156) * 5184 x 3456 * (6.37MB)
  29-05-2016 (149)  
  29-05-2016 (150)  
  29-05-2016 (154)  
  29-05-2016 (155)  
  29-05-2016 (156)  
29-05-2016 (157) * 5184 x 3456 * (6.78MB)
29-05-2016 (158) * 5184 x 3456 * (6.1MB)
29-05-2016 (159) * 5184 x 3456 * (5.82MB)
29-05-2016 (160) * 5184 x 3456 * (5.85MB)
29-05-2016 (161) * 5184 x 3456 * (6.38MB)
  29-05-2016 (157)  
  29-05-2016 (158)  
  29-05-2016 (159)  
  29-05-2016 (160)  
  29-05-2016 (161)  
29-05-2016 (162) * 5184 x 3456 * (6.1MB)
29-05-2016 (163) * 5184 x 3456 * (7.98MB)
29-05-2016 (164) * 5184 x 3456 * (6.21MB)
29-05-2016 (165) * 5184 x 3456 * (5.43MB)
29-05-2016 (166) * 5184 x 3456 * (5.39MB)
  29-05-2016 (162)  
  29-05-2016 (163)  
  29-05-2016 (164)  
  29-05-2016 (165)  
  29-05-2016 (166)  
29-05-2016 (167) * 5184 x 3456 * (5.21MB)
29-05-2016 (168) * 5184 x 3456 * (5.07MB)
29-05-2016 (169) * 5184 x 3456 * (4.88MB)
29-05-2016 (170) * 5184 x 3456 * (5.37MB)
29-05-2016 (171) * 5184 x 3456 * (5.88MB)
  29-05-2016 (167)  
  29-05-2016 (168)  
  29-05-2016 (169)  
  29-05-2016 (170)  
  29-05-2016 (171)  
29-05-2016 (172) * 5184 x 3456 * (5.82MB)
29-05-2016 (173) * 5184 x 3456 * (6.01MB)
29-05-2016 (174) * 5184 x 3456 * (6.08MB)
29-05-2016 (175) * 5184 x 3456 * (5.64MB)
29-05-2016 (176) * 5184 x 3456 * (6.52MB)
  29-05-2016 (172)  
  29-05-2016 (173)  
  29-05-2016 (174)  
  29-05-2016 (175)  
  29-05-2016 (176)  
29-05-2016 (177) * 5184 x 3456 * (5.95MB)
29-05-2016 (178) * 5184 x 3456 * (5.67MB)
29-05-2016 (179) * 5184 x 3456 * (5.6MB)
29-05-2016 (180) * 5184 x 3456 * (6.33MB)
29-05-2016 (181) * 5184 x 3456 * (6.59MB)
  29-05-2016 (177)  
  29-05-2016 (178)  
  29-05-2016 (179)  
  29-05-2016 (180)  
  29-05-2016 (181)  
29-05-2016 (182) * 5184 x 3456 * (6.48MB)
29-05-2016 (183) * 5184 x 3456 * (6.29MB)
29-05-2016 (184) * 5184 x 3456 * (6.09MB)
29-05-2016 (185) * 5184 x 3456 * (6.36MB)
29-05-2016 (186) * 5184 x 3456 * (6.61MB)
  29-05-2016 (182)  
  29-05-2016 (183)  
  29-05-2016 (184)  
  29-05-2016 (185)  
  29-05-2016 (186)  
29-05-2016 (187) * 5184 x 3456 * (6.79MB)
29-05-2016 (188) * 5184 x 3456 * (6.09MB)
29-05-2016 (189) * 5184 x 3456 * (6.13MB)
29-05-2016 (190) * 5184 x 3456 * (5.98MB)
29-05-2016 (191) * 5184 x 3456 * (6.38MB)
  29-05-2016 (187)  
  29-05-2016 (188)  
  29-05-2016 (189)  
  29-05-2016 (190)  
  29-05-2016 (191)  
29-05-2016 (192) * 5184 x 3456 * (6.25MB)
29-05-2016 (193) * 5184 x 3456 * (6.36MB)
29-05-2016 (194) * 5184 x 3456 * (6.34MB)
29-05-2016 (195) * 5184 x 3456 * (6.13MB)
29-05-2016 (196) * 5184 x 3456 * (6.53MB)
  29-05-2016 (192)  
  29-05-2016 (193)  
  29-05-2016 (194)  
  29-05-2016 (195)  
  29-05-2016 (196)  
29-05-2016 (197) * 5184 x 3456 * (8.17MB)
29-05-2016 (198) * 5184 x 3456 * (7.37MB)
29-05-2016 (199) * 5184 x 3456 * (6.05MB)
29-05-2016 (200) * 5184 x 3456 * (6.17MB)
29-05-2016 (201) * 5184 x 3456 * (6.14MB)
  29-05-2016 (197)  
  29-05-2016 (198)  
  29-05-2016 (199)  
  29-05-2016 (200)  
  29-05-2016 (201)  
29-05-2016 (202) * 5184 x 3456 * (4.85MB)
29-05-2016 (203) * 5184 x 3456 * (5.63MB)
29-05-2016 (204) * 5184 x 3456 * (5.44MB)
29-05-2016 (205) * 5184 x 3456 * (5.28MB)
29-05-2016 (206) * 5184 x 3456 * (5.38MB)
  29-05-2016 (202)  
  29-05-2016 (203)  
  29-05-2016 (204)  
  29-05-2016 (205)  
  29-05-2016 (206)  
29-05-2016 (207) * 5184 x 3456 * (5.73MB)
29-05-2016 (208) * 5184 x 3456 * (6.37MB)
29-05-2016 (209) * 5184 x 3456 * (5.99MB)
29-05-2016 (210) * 5184 x 3456 * (6.14MB)
29-05-2016 (211) * 5184 x 3456 * (5.43MB)
  29-05-2016 (207)  
  29-05-2016 (208)  
  29-05-2016 (209)  
  29-05-2016 (210)  
  29-05-2016 (211)  
29-05-2016 (212) * 5184 x 3456 * (6.74MB)
29-05-2016 (213) * 5184 x 3456 * (5.98MB)
29-05-2016 (214) * 5184 x 3456 * (6.58MB)
29-05-2016 (215) * 5184 x 3456 * (6.53MB)
29-05-2016 (216) * 5184 x 3456 * (6.72MB)
  29-05-2016 (212)  
  29-05-2016 (213)  
  29-05-2016 (214)  
  29-05-2016 (215)  
  29-05-2016 (216)  
29-05-2016 (217) * 5184 x 3456 * (5.85MB)
29-05-2016 (218) * 5184 x 3456 * (6.08MB)
29-05-2016 (219) * 5184 x 3456 * (5.58MB)
29-05-2016 (220) * 5184 x 3456 * (5.9MB)
29-05-2016 (221) * 5184 x 3456 * (6.51MB)
  29-05-2016 (217)  
  29-05-2016 (218)  
  29-05-2016 (219)  
  29-05-2016 (220)  
  29-05-2016 (221)  
29-05-2016 (222) * 5184 x 3456 * (7.33MB)
29-05-2016 (223) * 5184 x 3456 * (7.42MB)
29-05-2016 (224) * 5184 x 3456 * (6.37MB)
29-05-2016 (225) * 5184 x 3456 * (6.97MB)
29-05-2016 (226) * 5184 x 3456 * (6.51MB)
  29-05-2016 (222)  
  29-05-2016 (223)  
  29-05-2016 (224)  
  29-05-2016 (225)  
  29-05-2016 (226)  
29-05-2016 (227) * 5184 x 3456 * (7.01MB)
29-05-2016 (228) * 5184 x 3456 * (6.74MB)
29-05-2016 (229) * 5184 x 3456 * (6.67MB)
29-05-2016 (230) * 5184 x 3456 * (6.83MB)
29-05-2016 (231) * 5184 x 3456 * (6.61MB)
  29-05-2016 (227)  
  29-05-2016 (228)  
  29-05-2016 (229)  
  29-05-2016 (230)  
  29-05-2016 (231)  
29-05-2016 (232) * 5184 x 3456 * (6.53MB)
29-05-2016 (233) * 5184 x 3456 * (6.61MB)
29-05-2016 (234) * 5184 x 3456 * (6.88MB)
29-05-2016 (235) * 5184 x 3456 * (6.32MB)
29-05-2016 (236) * 5184 x 3456 * (6.84MB)
  29-05-2016 (232)  
  29-05-2016 (233)  
  29-05-2016 (234)  
  29-05-2016 (235)  
  29-05-2016 (236)  
29-05-2016 (237) * 5184 x 3456 * (5.48MB)
29-05-2016 (1) * 5184 x 3456 * (5.74MB)
29-05-2016 (2) * 5184 x 3456 * (5.62MB)
29-05-2016 (3) * 5184 x 3456 * (5.43MB)
29-05-2016 (4) * 5184 x 3456 * (5.62MB)
  29-05-2016 (237)  
  29-05-2016 (1)  
  29-05-2016 (2)  
  29-05-2016 (3)  
  29-05-2016 (4)  
29-05-2016 (5) * 5184 x 3456 * (5.72MB)
29-05-2016 (6) * 5184 x 3456 * (6.19MB)
29-05-2016 (7) * 5184 x 3456 * (6.0MB)
29-05-2016 (8) * 5184 x 3456 * (5.92MB)
29-05-2016 (9) * 5184 x 3456 * (5.54MB)
  29-05-2016 (5)  
  29-05-2016 (6)  
  29-05-2016 (7)  
  29-05-2016 (8)  
  29-05-2016 (9)  
29-05-2016 (10) * 5184 x 3456 * (7.84MB)
29-05-2016 (11) * 5184 x 3456 * (6.78MB)
29-05-2016 (12) * 5184 x 3456 * (7.96MB)
29-05-2016 (13) * 5184 x 3456 * (6.06MB)
29-05-2016 (14) * 5184 x 3456 * (5.37MB)
  29-05-2016 (10)  
  29-05-2016 (11)  
  29-05-2016 (12)  
  29-05-2016 (13)  
  29-05-2016 (14)  
29-05-2016 (15) * 5184 x 3456 * (5.23MB)
29-05-2016 (16) * 5184 x 3456 * (5.67MB)
29-05-2016 (17) * 5184 x 3456 * (5.39MB)
29-05-2016 (19) * 5184 x 3456 * (5.45MB)
29-05-2016 (20) * 5184 x 3456 * (5.74MB)
  29-05-2016 (15)  
  29-05-2016 (16)  
  29-05-2016 (17)  
  29-05-2016 (19)  
  29-05-2016 (20)  
29-05-2016 (22) * 5184 x 3456 * (5.23MB)
29-05-2016 (23) * 5184 x 3456 * (6.33MB)
29-05-2016 (24) * 5184 x 3456 * (6.33MB)
29-05-2016 (25) * 5184 x 3456 * (6.96MB)
29-05-2016 (26) * 5184 x 3456 * (5.95MB)
  29-05-2016 (22)  
  29-05-2016 (23)  
  29-05-2016 (24)  
  29-05-2016 (25)  
  29-05-2016 (26)  
29-05-2016 (27) * 5184 x 3456 * (5.35MB)
29-05-2016 (29) * 5184 x 3456 * (5.7MB)
29-05-2016 (30) * 5184 x 3456 * (5.75MB)
29-05-2016 (31) * 5184 x 3456 * (5.51MB)
29-05-2016 (32) * 5184 x 3456 * (5.72MB)
  29-05-2016 (27)  
  29-05-2016 (29)  
  29-05-2016 (30)  
  29-05-2016 (31)  
  29-05-2016 (32)  
29-05-2016 (33) * 5184 x 3456 * (5.4MB)
29-05-2016 (34) * 5184 x 3456 * (5.74MB)
29-05-2016 (35) * 5184 x 3456 * (5.62MB)
29-05-2016 (36) * 5184 x 3456 * (5.73MB)
29-05-2016 (37) * 5184 x 3456 * (5.58MB)
  29-05-2016 (33)  
  29-05-2016 (34)  
  29-05-2016 (35)  
  29-05-2016 (36)  
  29-05-2016 (37)  
29-05-2016 (38) * 5184 x 3456 * (5.79MB)
29-05-2016 (39) * 5184 x 3456 * (5.86MB)
29-05-2016 (40) * 5184 x 3456 * (5.57MB)
29-05-2016 (42) * 5184 x 3456 * (5.43MB)
29-05-2016 (44) * 5184 x 3456 * (5.66MB)
  29-05-2016 (38)  
  29-05-2016 (39)  
  29-05-2016 (40)  
  29-05-2016 (42)  
  29-05-2016 (44)  
29-05-2016 (47) * 5184 x 3456 * (6.02MB)
29-05-2016 (49) * 5184 x 3456 * (5.14MB)
29-05-2016 (50) * 5184 x 3456 * (5.63MB)
29-05-2016 (51) * 5184 x 3456 * (6.09MB)
29-05-2016 (52) * 5184 x 3456 * (6.02MB)
  29-05-2016 (47)  
  29-05-2016 (49)  
  29-05-2016 (50)  
  29-05-2016 (51)  
  29-05-2016 (52)  
29-05-2016 (53) * 5184 x 3456 * (6.09MB)
29-05-2016 (54) * 5184 x 3456 * (5.61MB)
29-05-2016 (55) * 5184 x 3456 * (5.81MB)
29-05-2016 (56) * 5184 x 3456 * (6.38MB)
29-05-2016 (57) * 5184 x 3456 * (6.08MB)
  29-05-2016 (53)  
  29-05-2016 (54)  
  29-05-2016 (55)  
  29-05-2016 (56)  
  29-05-2016 (57)  
29-05-2016 (58) * 5184 x 3456 * (5.48MB)
29-05-2016 (59) * 5184 x 3456 * (5.79MB)
29-05-2016 (60) * 5184 x 3456 * (6.11MB)
29-05-2016 (61) * 5184 x 3456 * (5.44MB)
29-05-2016 (64) * 3456 x 5184 * (12.05MB)
  29-05-2016 (58)  
  29-05-2016 (59)  
  29-05-2016 (60)  
  29-05-2016 (61)  
  29-05-2016 (64)  
29-05-2016 (65) * 5184 x 3456 * (17.7MB)
29-05-2016 (66) * 5184 x 3456 * (12.21MB)
29-05-2016 (67) * 3456 x 5184 * (12.37MB)
29-05-2016 (68) * 5184 x 3456 * (10.81MB)
29-05-2016 (69) * 5184 x 3456 * (12.4MB)
  29-05-2016 (65)  
  29-05-2016 (66)  
  29-05-2016 (67)  
  29-05-2016 (68)  
  29-05-2016 (69)  
29-05-2016 (70) * 3456 x 5184 * (8.52MB)
29-05-2016 (71) * 5184 x 3456 * (11.73MB)
29-05-2016 (72) * 5184 x 3456 * (13.98MB)
29-05-2016 (73) * 5184 x 3456 * (14.76MB)
29-05-2016 (74) * 5184 x 3456 * (14.0MB)
  29-05-2016 (70)  
  29-05-2016 (71)  
  29-05-2016 (72)  
  29-05-2016 (73)  
  29-05-2016 (74)  
29-05-2016 (75) * 3456 x 5184 * (12.9MB)
29-05-2016 (76) * 3456 x 5184 * (12.96MB)
29-05-2016 (77) * 5184 x 3456 * (13.61MB)
29-05-2016 (78) * 5184 x 3456 * (10.91MB)
29-05-2016 (79) * 3456 x 5184 * (11.38MB)
  29-05-2016 (75)  
  29-05-2016 (76)  
  29-05-2016 (77)  
  29-05-2016 (78)  
  29-05-2016 (79)  
29-05-2016 (80) * 5184 x 3456 * (10.25MB)
29-05-2016 (81) * 3456 x 5184 * (11.85MB)
29-05-2016 (82) * 5184 x 3456 * (17.38MB)
29-05-2016 (83) * 5184 x 3456 * (15.37MB)
29-05-2016 (84) * 3456 x 5184 * (11.02MB)
  29-05-2016 (80)  
  29-05-2016 (81)  
  29-05-2016 (82)  
  29-05-2016 (83)  
  29-05-2016 (84)  
29-05-2016 (85) * 5184 x 3456 * (10.4MB)
29-05-2016 (86) * 5184 x 3456 * (9.73MB)
29-05-2016 (87) * 5184 x 3456 * (11.52MB)
29-05-2016 (88) * 3456 x 5184 * (12.35MB)
29-05-2016 (89) * 5184 x 3456 * (11.08MB)
  29-05-2016 (85)  
  29-05-2016 (86)  
  29-05-2016 (87)  
  29-05-2016 (88)  
  29-05-2016 (89)  
29-05-2016 (90) * 5184 x 3456 * (11.46MB)
29-05-2016 (91) * 5184 x 3456 * (12.71MB)
29-05-2016 (92) * 5184 x 3456 * (12.38MB)
29-05-2016 (93) * 5184 x 3456 * (12.3MB)
29-05-2016 (94) * 5184 x 3456 * (10.49MB)
  29-05-2016 (90)  
  29-05-2016 (91)  
  29-05-2016 (92)  
  29-05-2016 (93)  
  29-05-2016 (94)  
29-05-2016 (95) * 5184 x 3456 * (14.68MB)
29-05-2016 (96) * 3456 x 5184 * (15.5MB)
29-05-2016 (97) * 3456 x 5184 * (15.83MB)
29-05-2016 (98) * 5184 x 3456 * (13.08MB)
29-05-2016 (99) * 3456 x 5184 * (13.22MB)
  29-05-2016 (95)  
  29-05-2016 (96)  
  29-05-2016 (97)  
  29-05-2016 (98)  
  29-05-2016 (99)  
29-05-2016 (100) * 3456 x 5184 * (12.05MB)
29-05-2016 (101) * 3456 x 5184 * (12.52MB)
29-05-2016 (102) * 3456 x 5184 * (11.87MB)
29-05-2016 (103) * 5184 x 3456 * (12.28MB)
29-05-2016 (104) * 3456 x 5184 * (12.36MB)
  29-05-2016 (100)  
  29-05-2016 (101)  
  29-05-2016 (102)  
  29-05-2016 (103)  
  29-05-2016 (104)  
29-05-2016 (105) * 5184 x 3456 * (12.23MB)
29-05-2016 (106) * 5184 x 3456 * (12.33MB)
29-05-2016 (107) * 5184 x 3456 * (11.65MB)
29-05-2016 (108) * 5184 x 3456 * (12.01MB)
29-05-2016 (109) * 5184 x 3456 * (13.2MB)
  29-05-2016 (105)  
  29-05-2016 (106)  
  29-05-2016 (107)  
  29-05-2016 (108)  
  29-05-2016 (109)  
29-05-2016 (110) * 5184 x 3456 * (13.27MB)
29-05-2016 (111) * 5184 x 3456 * (14.26MB)
29-05-2016 (113) * 5184 x 3456 * (11.72MB)
29-05-2016 (112) * 5184 x 3456 * (13.5MB)
29-05-2016 (114) * 5184 x 3456 * (12.12MB)
  29-05-2016 (110)  
  29-05-2016 (111)  
  29-05-2016 (113)  
  29-05-2016 (112)  
  29-05-2016 (114)  
29-05-2016 (115) * 5184 x 3456 * (10.85MB)
29-05-2016 (116) * 3456 x 5184 * (11.2MB)
29-05-2016 (117) * 5184 x 3456 * (12.1MB)
29-05-2016 (118) * 5184 x 3456 * (18.26MB)
29-05-2016 (119) * 5184 x 3456 * (11.02MB)
  29-05-2016 (115)  
  29-05-2016 (116)  
  29-05-2016 (117)  
  29-05-2016 (118)  
  29-05-2016 (119)  
29-05-2016 (120) * 5184 x 3456 * (10.59MB)
29-05-2016 (121) * 5184 x 3456 * (18.92MB)
29-05-2016 (41) * 5184 x 3456 * (11.94MB)
29-05-2016 (43) * 5184 x 3456 * (10.3MB)
29-05-2016 (45) * 5184 x 3456 * (8.12MB)
  29-05-2016 (120)  
  29-05-2016 (121)  
  29-05-2016 (41)  
  29-05-2016 (43)  
  29-05-2016 (45)  
29-05-2016 (46) * 5184 x 3456 * (10.18MB)
29-05-2016 (48) * 5184 x 3456 * (9.75MB)
29-05-2016 (28) * 5184 x 3456 * (9.58MB)
29-05-2016 (21) * 5184 x 3456 * (10.7MB)
29-05-2016 (18) * 5184 x 3456 * (9.41MB)
  29-05-2016 (46)  
  29-05-2016 (48)  
  29-05-2016 (28)  
  29-05-2016 (21)  
  29-05-2016 (18)  
29-05-2016 (152) * 5184 x 3456 * (7.2MB)
29-05-2016 (153) * 5184 x 3456 * (7.81MB)
29-05-2016 (122) * 5184 x 3456 * (12.63MB)
29-05-2016 (124) * 5184 x 3456 * (10.02MB)
29-05-2016 (62) * 5184 x 3456 * (12.69MB)
  29-05-2016 (152)  
  29-05-2016 (153)  
  29-05-2016 (122)  
  29-05-2016 (124)  
  29-05-2016 (62)  
29-05-2016 (63) * 5184 x 3456 * (12.71MB)
29-05-2016 (123) * 5184 x 3456 * (13.26MB)
  29-05-2016 (63)  
  29-05-2016 (123)  
Ultima modifica: 20/06/16 15.24
Realizzato con Jalbum 8.2 e BluPlusPlus [skin]